Carga de trabajo (kg) |
Tipo de Eslinga redonda |
||||
1 Ramal | b = 90º | Ancho interior anilla principal (mm) |
|||
![]() |
1000 | 1000 kg | 110 x 60 | - | |
2000 | 2000 kg | 110 x 60 | - | ||
3000 | 3000 kg | 135 x 75 | - | ||
4000 | 4000 kg | 160 x 90 | - | ||
5000 | 5000 kg | 180 x 100 | - | ||
2 Ramales | b 45 – 60ºb 0 – 45º | b 45 – 60º | |||
![]() |
1400 | 1000 kg | 110 x 60 | - | |
2800 | 2000 kg | 135 x 75 | - | ||
4200 | 3000 kg | 160 x 90 | - | ||
5600 | 4000 kg | 180 x 100 | - | ||
7000 | 5000 kg | 200 x 110 | - | ||
3 Ramales | b 0 – 45º | b 45 - 60º | |||
![]() |
2100 | 1500 | 1000 kg | - | 135 x 75 |
4200 | 3000 | 2000 kg | - | 160 x 90 | |
6300 | 4500 | 3000 kg | - | 180 x 100 | |
8400 | 6000 | 4000 kg | - | 200 x 110 | |
10500 | 7500 | 5000 kg | - | 260 x 140 | |
4 Ramales | b 0 – 45º | b 45 - 60º | |||
![]() |
2100 | 1500 |
1000 kg
|
- | 135 x 75 |
4200 | 3000 |
2000 kg
|
- | 160 x 90 | |
6300 | 4500 |
3000 kg
|
- | 180 x 100 | |
8400 | 6000 |
4000 kg
|
- | 200 x 110 | |
10500 | 7500 |
5000 kg
|
- | 260 x 140 |